タマネギ法解説その7
実についていったことは、外皮についても言える。
| 2 | 4 | 21 | 20 | 18 |
| 25 | 16 | 9 | 14 | 1 |
| 23 | 11 | 13 | 15 | 3 |
| 7 | 12 | 17 | 10 | 19 |
| 8 | 22 | 5 | 6 | 24 |
の外皮
| 2 | 4 | 21 | 20 | 18 |
| 25 | 1 | |||
| 23 | 3 | |||
| 7 | 19 | |||
| 8 | 22 | 5 | 6 | 24 |
を例えば、左右に点対称移動してみよう。
| 18 | 20 | 21 | 4 | 2 |
| 1 | 25 | |||
| 3 | 23 | |||
| 19 | 7 | |||
| 24 | 6 | 5 | 22 | 8 |
そこへ実を入れると、
| 18 | 20 | 21 | 4 | 2 |
| 1 | 16 | 9 | 14 | 25 |
| 3 | 11 | 13 | 15 | 23 |
| 19 | 12 | 17 | 10 | 7 |
| 24 | 6 | 5 | 22 | 8 |
再び完全タマネギ魔方陣だ。
![]()
第31回へ
